| 收费项目 | 收费规则 | 价格 美元($) |
| 卸货分拣费 | 20尺集装箱拆柜费 | 350 |
| 40尺集装箱拆柜费 | 450 | |
| 45尺集装箱拆柜费 | 500 | |
| 送柜做drop,live加50% | – | |
| 整托盘入仓卸货费 | 10/托盘 | |
| 快递入库分拣费 | 1/箱 | |
| 集装箱SKU种类大于5,需加收分拣费 | 5/SKU种类 | |
| 入库费 | 0-1LB | 0.3/pcs |
| 1-3LB | 0.5/pcs | |
| 3-5LB | 0.8/pcs | |
| 5-10LB | 1.5/pcs | |
| 10-20LB | 2/pcs | |
| 20-30LB | 2.5/pcs | |
| 30-40LB | 3/pcs | |
| 40-50LB | 4/pcs | |
| 50-150LB | 0.08/磅 | |
| 出库费 | 入库上架后做一件代发 | 参照代发出库费 |
| 入库上架后送FBA仓(最低计费2USD/箱) | 0.08/磅 | |
| 附加费 | LPN码不可售产品处理费(质检扫描换标) | 0.6/pcs |
| 贴sku标签 | 0.3/pcs | |
| 加配件(例如加说明书) | 0.3/pcs | |
| 取配件(例如拿出配件弃置) | 0.6/pcs | |
| 异常操作费(入库前未提供数据) | 0.3/pcs | |
| 拍照(需要拆零售包装+2USD) | 2USD/产品 | |
| 下架合箱费,按合并前的件数 | 0.2/pcs | |
| 纸箱耗材费5-10LB | 1.5USD/箱 | |
| 纸箱耗材费10LB+ | 10磅/1USD/箱 | |
| 打托盘(双层托盘+10USD) | 15/托盘 | |
| SKU数据测量费(首次入库无尺寸重量) | 2USD/SKU | |
| 产品销毁 | 按入库费收取 | |
| 特殊退件(例如需要叠衣服/通电测试等) | 单独咨询 | |
| 库内操作,m³/9000计体积重和实重取最大值 | 长宽高英寸相乘/250 | |
| 仓储费 | 每30天递增0.1,最高计费1.6 | 0.5/m³/天 |
| 派送费 | 参照代发和转运渠道收费 | 接受自提服务 |
| 计费规则为:卸货分拣费+入库费+出库费+附加服务+仓储费+派送费 |

